• <dfn id="gujdf"><b id="gujdf"></b></dfn>
    
    

    <address id="gujdf"><var id="gujdf"><source id="gujdf"></source></var></address>
      <pre id="gujdf"><button id="gujdf"></button></pre>
          營山縣幸福水庫除險加固工程(管理房及附屬工程)營山縣幸福水庫除險加固工程(管理房及附屬工程)(項目名稱)標段施工招標開標記錄

          營山縣幸福水庫除險加固工程(管理房及附屬工程)營山縣幸福水庫除險加固工程(管理房及附屬工程)(項目名稱)標段施工招標開標記錄表
          開標時間: 2024-08-01 09:10:00
          序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
          1 重慶市恒旭實業(yè)集團有限公司 符合要求 02 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準。 150日歷天
          2 四川廷昌建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          3 江西省群力建設有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準。 150日歷天
          4 四川省金帛建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          5 四川軍銳建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          6 四川榮晨建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          7 中柯瑞銘建設集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          8 中建誠正建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天(計劃開工日期: 2024 年 08 月 03 日 計劃竣工日期: 2024 年 12 月 31 日 )
          9 中房聯(lián)合集團建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          10 四川成西建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          11 四川交都建設有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          12 重慶佳宇建設(集團)有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          13 四川鼎呈澳達建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          14 四川百尺建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          15 四川省宏千欣建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          16 四川鼎鼎偉業(yè)建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準。 150 日歷天
          17 湖南啟輝建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          18 四川金坦建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          19 四川四翔建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          20 湖北金浪建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天(計劃開工日期: 2024 年 08 月 03 日計劃竣工日期: 2024 年 12 月 31 日 )
          21 四川錦明建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          22 中天邑建工集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          23 四川子楚建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準。 150日歷天
          24 江西坤厚建設集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          25 四川順煜建設集團有限公司 符合要求 6256708.79 國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          26 四川奧翔圣銘建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          27 南充市星浩建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          28 四川冶融建工集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天計劃開工日期: 2024 年 08 月 03 日計劃竣工日期: 2024 年 12 月 31 日
          29 中創(chuàng)國際建設集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          30 四川西南住業(yè)建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          31 四川新創(chuàng)造建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          32 四川懋豐公路工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          33 四川中崛建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          34 四川中洲雷行建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天計劃開工日期: 2024 年 08 月 03 日計劃竣工日期: 2024 年 12 月 31 日
          35 四川中盛美世建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天,計劃開工日期: 2024 年 08 月 03 日 計劃竣工日期:2024 年12月31日
          36 湖北長和建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準。 計劃工期: 150 日歷天計劃開工日期: 2024 年 08 月 03 日計劃竣工日期: 2024 年 12 月 31 日
          37 河南省中北建設有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          38 江西超友建設有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準。 150 日歷天
          39 四川中焱建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          40 四川經(jīng)亙建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          41 河南盛鼎建設集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          42 四川蜀信誠邦建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          43 四川蜀鴻建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準。 150日歷天
          44 鴻志建設集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          45 四川宇悅建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          46 四川上乙建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          47 中青宏發(fā)集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          48 中順弘建設集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          49 福建省華策建設集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準。 150日歷天
          50 重慶標正建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準。 150日歷天
          51 四川中信揚帆建筑工程有限公司 符合要求 02 6256708.79 國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          52 四川璦中建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          53 成都錦鑫毅建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          54 山東泰銀建設有限公司 符合要求 6256708.79 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和標準的要求 150 日歷天
          55 四川利和建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          56 中科鴻博建設有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          57 四川正高建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          58 四川炳瑞祥建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          59 四川省志云水利水電工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          60 豫琳建工集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          61 四川木森建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準。 150 日歷天
          62 溫嶺市第一建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          63 陜西中京建工有限公司 符合要求 6256708.79 國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          64 河南鴻翔建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          65 四川中梁建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          66 昭覺縣瑞鑫建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          67 四川錦宸泰建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準。 150日歷天
          68 四川寶利盛建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          69 佳茂建設集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          70 四川德能工程項目管理有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          71 四川康億建設有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          72 四川原發(fā)建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          73 四川鼎明建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          74 四川輝睿建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          75 四川永海建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          76 四川富璽建設有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準。 150日歷天
          77 四川軻帆建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準。 150 日歷天
          78 漢程建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          79 河南鼎興建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          80 四川禾恒鑫建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          81 四川精建建筑勞務有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          82 中州萬基城市建設有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          83 四川泰滿建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準。 150日歷天
          84 四川順榮建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          85 四川裕博佑泰建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          86 四川萬屢建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          87 德天建設發(fā)展有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          88 康定市絢麗大康電力工程建筑有限責任公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          89 四川嘉峪建設項目管理有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          90 廣東九洲建設集團有限公司 符合要求 02 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          91 中投騰宇建設有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          92 四川巨多建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          93 四川智茂路橋建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          94 四川蜀元建筑集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準。 150 日歷天
          95 四川松雁建設工程有限公司 符合要求 0.00 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          96 四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 符合要求 02 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          97 興物城建集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          98 中閩銘泰集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          99 河南泉琳建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          100 四川萬佳新建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          101 中建富林集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          102 四川省鑫瑞信建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          103 中建富泉股份有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          104 廈門泰睿坤建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          105 四川祥欣建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          106 四川宏圣建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          107 四川啟創(chuàng)建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          108 四川新宏建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          109 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          110 四川匯富建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          111 四川輝鼎建設工程有限責任公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          112 四川梓程實業(yè)有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          113 四川巨華建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          114 百鯨建設集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準。 150日歷天
          115 四川佳豪建設集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          116 鑫路建設集團有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          117 四川均衡建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          118 安徽圣合建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150 日歷天
          119 四川佳盛建設工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          120 河南省鵬志建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          121 樂山泓勝建筑工程有限公司 符合要求 6256708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質(zhì)量驗收合格標準 150日歷天
          最高投標限價(元) 6256708.79
          招標人代表: 曾鵬 記錄人: 謝洪剛 監(jiān)標人: 何小川

          最近2019中文字幕_日本特级婬片免费看_日韩亚洲欧美中文字幕影音_人妻中字视频中文乱码 精品人人看人爽 国产无遮挡裸体免费视频 国自产拍av在线天天更新不卡
        1. <dfn id="gujdf"><b id="gujdf"></b></dfn>
          
          

          <address id="gujdf"><var id="gujdf"><source id="gujdf"></source></var></address>
            <pre id="gujdf"><button id="gujdf"></button></pre>