【發(fā)布時間 :2024-08-19】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關閉】
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川鑫宏輝科技有限公司 | 成都市青羊區(qū)東打銅街58號5層 | 475,000.00元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(四川鑫宏輝科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02062100 | 絕緣電線和電纜 | 電纜線 | 韋克 | 60227 IEC 52(RVV)300 | 49(米) | 235.00 |
A02010299 | 其他網絡設備 | 網線 | 圳宏 | HSYV-5E4* 2*0.5 | 754(米) | 3.00 |
A02061599 | 其他電源設備 | 開關電源 | 創(chuàng)聯(lián) | A-200FAF-5X | 406(套) | 80.00 |
A02010199 | 其他計算機 | 控制電腦 | 同方 | 主機:超翔 TZ830-V3 顯示 器:TF27P2 -FIH0 | 1(套) | 3,860.00 |
A02061599 | 其他電源設備 | 成品電源線 | 韋克 | 60227 IEC 53(RVV)300/0.75-2.5 | 406(米) | 9.50 |
A02091203 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功放器 | 先科 | 功放:SA-9018 (900W) 音柱:ST-804 | 1(臺) | 4,261.40 |
A02021103 | LED 顯示屏 | led顯示屏 | 強力巨彩 | Q4 H | 74.98(平方米) | 3,600.00 |
A02152400 | 橡膠設備 | 防水膠圈 | 強力巨彩 | 定制 | 1445(套) | 3.40 |
A05039900 | 其他裝具 | 防水箱體 | 鑫宏輝 | 定制 | 74.98(平方米) | 290.00 |
A07010437 | 焊接鋼管 | 包邊 | 鑫宏輝 | 定制 | 119.42(平方米) | 275.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 接收卡 | 卡萊特 | E120 | 84(個) | 145.00 |
A02021104 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 易誠 | YC00M-AMHCTPDLC3 | 1(臺) | 1,150.00 |
A02061804 | 空調機 | 空調 | 海爾 | KFR-35GWB 0MCA81 | 1(臺) | 2,580.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 顯示墻控制系統(tǒng) | 易誠 | 顯示墻控制客戶端軟件 V1.0 顯示墻控制服務端軟件 V1.0 | 1(套) | 146.00 |
A02061714 | 配電箱 | 配電箱 | 福佑 | XL-3100 | 1(臺) | 5,500.00 |
A02061599 | 其他電源設備 | 長排線 | 吉瑞豐 | 2.54IDC 排線 | 1378(個) | 2.00 |
A07010437 | 焊接鋼管 | 鋼架結構 | 鑫宏輝 | 定制 | 97.02(平方米) | 595.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 視頻處理器 | 卡萊特 | X12 | 1(套) | 5,300.00 |
何旺、楊旭、張穎(采購人代表)
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:南充市西河路小學
地址:南充市西河北路22號
聯(lián)系方式:13320779496
名稱:南充市順慶區(qū)政府采購中心
地址:南充市順慶區(qū)雙塔街13號綠地智慧城5樓
聯(lián)系方式: 0817-2605350
項目聯(lián)系人:秦老師
電話: 0817-2605350
南充市順慶區(qū)政府采購中心
2024年08月19日
包1供應商評審情況表.pdf |