• <dfn id="gujdf"><b id="gujdf"></b></dfn>
    
    

    <address id="gujdf"><var id="gujdf"><source id="gujdf"></source></var></address>
      <pre id="gujdf"><button id="gujdf"></button></pre>
          閬中市糧經(jīng)復(fù)合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目(第一批)閬中市糧經(jīng)復(fù)合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目(第一批)開(kāi)標(biāo)記錄

          閬中市糧經(jīng)復(fù)合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目(第一批)閬中市糧經(jīng)復(fù)合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目(第一批)開(kāi)標(biāo)記錄表
          開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-12-19 09:10:00
          序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
          1 四川邁科建筑工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          2 中蜀國(guó)盛建工集團(tuán)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          3 金中天水利建設(shè)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          4 四川杰欣建筑工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          5 四川東石興建筑工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格。 180日歷天
          6 四川金坦建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          7 四川衡信建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          8 中水建管?chē)?guó)際工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          9 湖北華夏水利水電股份有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          10 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          11 新疆小海子水利建筑安裝工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          12 黑龍江省水利水電集團(tuán)沖填工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          13 河南中原黃河工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          14 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          15 湖北郢都水利水電建設(shè)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量 管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收 規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180
          16 山東半島水務(wù)發(fā)展有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          17 四川興林建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          18 簡(jiǎn)陽(yáng)市大通建筑工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          19 四川益帆建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          20 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          21 河南東恒市政工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程 施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          22 中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格。 180日歷天
          23 四川充聰建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          24 中水京林建設(shè)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          25 陜西省涇河工程局 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          26 昊熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          27 中水華通工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          28 河南文水水電工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          29 柱石建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          30 福建路港(集團(tuán))有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          31 陜西華海水利工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          32 山東天成水利建設(shè)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          33 河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          34 黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格。 180 日歷天
          35 星辰利源水利水電工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          36 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          37 金龍水利工程(河南)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格。 180日歷天
          38 河南大河水利工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          39 黃河建工集團(tuán)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          40 中青宏發(fā)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          41 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          42 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          43 四川豪之宏建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          44 四川省志云水利水電工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          45 中創(chuàng)國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格。 180 日歷天
          46 四川圣宏基建筑工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          47 中景恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180日歷天
          48 天元乾程建設(shè)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國(guó)家現(xiàn)行《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則GB/T30600-2022》、《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量管理辦法(試行)》及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求質(zhì)量合格 180 日歷天
          最高投標(biāo)限價(jià)(元) 18405446.17
          招標(biāo)人代表: 蒲韻冰、伏邦平 記錄人: 董月晨 監(jiān)標(biāo)人: 朱波

          最近2019中文字幕_日本特级婬片免费看_日韩亚洲欧美中文字幕影音_人妻中字视频中文乱码 精品人人看人爽 国产无遮挡裸体免费视频 国自产拍av在线天天更新不卡
        1. <dfn id="gujdf"><b id="gujdf"></b></dfn>
          
          

          <address id="gujdf"><var id="gujdf"><source id="gujdf"></source></var></address>
            <pre id="gujdf"><button id="gujdf"></button></pre>